热门资源亮点:爆款配置,人气最高的选择,高性价比、全规格配置、原生IP业务级纯净稳定环境
| 国家和地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 (月付) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1核 | 1G | 50G | 10M | ¥99 | 立即购买 |
| 香港 | 2核 | 2G | 50G | 10M | ¥199 | 立即购买 |
| 美国 | 1核 | 1G | 50G | 20M | ¥50 | 立即购买 |
| 美国 | 2核 | 2G | 50G | 30M | ¥88 | 立即购买 |
| 英国 | 1核 | 1G | 20G | 100M / 1T | ¥99 | 立即购买 |
| 英国 | 1核 | 1G | 40G | 100M / 1T | ¥120 | 立即购买 |
| 肯尼亚 | 1核 | 1G | 20G | 50M / 1T | ¥150 | 立即购买 |
| 肯尼亚 | 1核 | 1G | 20G | 50M / 1T | ¥150 | 立即购买 |
| 肯尼亚 | 2核 | 3G | 40G | 50M / 3T | ¥550 | 立即购买 |
| 美国费城 | 1核 | 1G | 25G | 1G / 1T | ¥65 | 立即购买 |
| 美国费城 | 2核 | 2G | 50G | 1G / 2T | ¥150 | 立即购买 |
| 波兰 | 1核 | 1G | 20G | 100M | ¥65 | 立即购买 |
| 波兰 | 2核 | 4G | 50G | 100M | ¥150 | 立即购买 |
| 乌克兰 | 1核 | 1G | 10G | 100M | ¥80 | 立即购买 |
| 乌克兰 | 2核 | 2G | 20G | 100M | ¥150 | 立即购买 |
| 芬兰 | 1核 | 1G | 10G | 100M | ¥65 | 立即购买 |
| 芬兰 | 2核 | 4G | 60G | 100M | ¥280 | 立即购买 |
| 新加坡 | 1核 | 4G | 10G | 100M | ¥250 | 立即购买 |
| 新加坡 | E3 | 16G | 1T | 100M | ¥750 | 立即购买 |
| 摩洛哥 | 1核 | 1G | 30G | 10M | ¥200 | 立即购买 |
| 摩洛哥 | 2核 | 4G | 100G | 40M | ¥400 | 立即购买 |
| 莫斯科 | 2核 | 2G | 30G | 1G/2T | ¥80 | 立即购买 |
| 波兰 | 2核 | 2G | 20G | 200M | ¥80 | 立即购买 |
| 莫斯科 | 1核 | 1G | 20G | 200M | ¥80 | 立即购买 |
| 越南 | 1核 | 1G | 10G | 100M | ¥120 | 立即购买 |
| 泰国 | 1核 | 3G | 30G | 200M | ¥66 | 立即购买 |
| 法国 | 2核 | 2G | 40G | 200M | ¥120 | 立即购买 |
| 马来 | 1核 | 1G | 50G | 10M | ¥120 | 立即购买 |
| 韩国 | 1核 | 1G | 50G | 10M | ¥120 | 立即购买 |
| 巴拉马 | 2核 | 2G | 25G | 100M | ¥250 | 立即购买 |
| 巴西 | 1核 | 1G | 40G | 1G | ¥200 | 立即购买 |
| 阿根廷 | 1核 | 1G | 50G | 30M | ¥160 | 立即购买 |
| 印度 | 2核 | 4G | 50G | 50M | ¥200 | 立即购买 |
| 德国 | 2核 | 4G | 40G | 1G | ¥65 | 立即购买 |
| 意大利 | 1核 | 2G | 40G | 200M | ¥120 | 立即购买 |
| 意大利 | 2核 | 2G | 20G | 500M | ¥66 | 立即购买 |
| 菲律宾 | 1核 | 1G | 10G | 1G/500G | ¥250 | 立即购买 |
| 沙特阿拉伯 | 1核 | 1G | 10G | 1G/500G | ¥250 | 立即购买 |
| 南非 | 1核 | 1G | 20G | 100M | ¥150 | 立即购买 |
| 南非 | 2核 | 2G | 80G | 100M | ¥300 | 立即购买 |
| 土耳其 | 1核 | 1G | 20G | 100M | ¥50 | 立即购买 |
| 土耳其 | 2核 | 2G | 40G | 100M | ¥88 | 立即购买 |
| 印尼 | 1核 | 1G | 25G | 100M | ¥150 | 立即购买 |
| 印尼 | 1核 | 1G | 25G | 100M | ¥100 | 立即购买 |
| 孟加拉国 | 1核 | 2G | 30G | 1G/500G | ¥200 | 立即购买 |
| 台湾 | 2核 | 1G | 40G | 1G/1T | ¥200 | 立即购买 |
| 台湾 | 3核 | 2G | 50G | 1G/2T | ¥300 | 立即购买 |
| 澳洲悉尼 | 2核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥150 | 立即购买 |
| 哈萨克斯坦 | 1核 | 1G | 20G | 1G | ¥120 | 立即购买 |
| 哈萨克斯坦 | 2核 | 2G | 40G | 1G | ¥240 | 立即购买 |
| 乌兹别克斯坦 | 1核 | 1G | 10G | 1G | ¥200 | 立即购买 |
| 乌兹别克斯坦 | 2核 | 2G | 10G | 1G | ¥300 | 立即购买 |
| 坦桑尼亚 | 1核 | 1G | 20G | 1M | ¥1250 | 立即购买 |
| 坦桑尼亚 | 2核 | 4G | 50G | 20M | ¥1800 | 立即购买 |
| 西班牙 | 1核 | 1G | 10G | 1G/2T | ¥100 | 立即购买 |
| 西班牙 | 2核 | 4G | 50G | 1G/8T | ¥250 | 立即购买 |
| 巴基斯坦 | 1核 | 1G | 25G | 1G/1T | ¥100 | 立即购买 |
| 巴基斯坦 | 2核 | 4G | 80G | 1G/4T | ¥300 | 立即购买 |
| 墨西哥 | 1核 | 1G | 30G | 100M | ¥200 | 立即购买 |
| 墨西哥 | 1核 | 2G | 50G | 100M | ¥300 | 立即购买 |
| 伊朗 | 2核 | 2G | 35G | 1G/100G | ¥120 | 立即购买 |
| 迪拜 | 1核 | 1G | 30G | 1G/100G | ¥240 | 立即购买 |
| 迪拜 | 2核 | 2G | 60G | 1G/100G | ¥550 | 立即购买 |
| 科特迪瓦 | 2核 | 2G | 20G | 2M | ¥250 | 立即购买 |
| 喀麦隆 | 2核 | 2G | 20G | 2M | ¥250 | 立即购买 |
| 多哥 | 2核 | 2G | 20G | 2M | ¥250 | 立即购买 |
| 老挝 | 1核 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即购买 |
| 老挝 | 2核 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即购买 |
| 刚果 | 1核 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即购买 |
| 刚果 | 2核 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即购买 |
| 缅甸 | 1核 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即购买 |
| 缅甸 | 2核 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即购买 |
| 柬埔寨 | 1核 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即购买 |
| 柬埔寨 | 2核 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即购买 |
| 新西兰 | 1核 | 1G | 40G | 1G/500G | ¥300 | 立即购买 |
| 比利时 | 1核 | 1G | 20G | 100M | ¥250 | 立即购买 |
| 爱尔兰 | 1核 | 2G | 50G | 100M | ¥250 | 立即购买 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1核 | 1G | 15G | 10M | ¥250 | 立即购买 |
| 卢旺达 | 1核 | 2G | 50G | 10M | ¥750 | 立即购买 |
稀缺资源价值:多规格可选、地域覆盖广泛、跨区域高质量线路、满足行业级低延迟与高可靠需求
| 国家和地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 (月付) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 厄瓜多尔 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 尼日利亚 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 尼日利亚 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 哥伦比亚 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 哥伦比亚 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 危地马拉 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 危地马拉 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 秘鲁 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 秘鲁 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 玻利维亚 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 玻利维亚 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 阿根廷 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 阿根廷 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 圣地亚哥 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 圣地亚哥 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 摩洛哥 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 |
| 摩洛哥 | 2核 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 |
| 圣彼得堡 | 2核 | 2G | 20G | 200M | ¥80 | 立即购买 |
| 西伯利亚 | 2核 | 2G | 20G | 200M | ¥80 | 立即购买 |
| 碦山 | 2核 | 2G | 20G | 200M | ¥80 | 立即购买 |
| 加纳 | 1核 | 1G | 20G | 100M | ¥150 | 立即购买 |
| 加纳 | 2核 | 2G | 80G | 100M | ¥300 | 立即购买 |
| 肯尼亚 | 1核 | 1G | 20G | 100M | ¥150 | 立即购买 |
| 肯尼亚 | 2核 | 2G | 80G | 100M | ¥300 | 立即购买 |
面向行业的实际应用介绍,例如:
Copyright © 2013-2020 idc10000.net. All Rights Reserved. 一万网络 岑诺科技有限公司 版权所有 深圳市岑诺科技有限公司 粤ICP备07026347号
本网站的域名注册业务代理北京新网数码信息技术有限公司的产品